外形尺寸 | |
運輸時總長 | 4400mm |
運輸時總高 | 2200mm |
上架/底盤高度 | 1530/1600mm |
履帶寬度 | 300mm |
履帶長度 | 2175mm |
軌距 | 1703mm |
平臺離地間隙 | 557mm |
工作范圍 | |
大挖掘高度 | 4450mm |
大卸載高度 | 3050mm |
大挖掘深度 | 2545mm |
大挖掘范圍 | 4730mm |
大挖掘距離 | 4630mm |
小回轉(zhuǎn)半徑 | 1820mm |
推土鏟大提升高度 | 359mm |
推土鏟大掘地深度 | 268mm |
尾部回轉(zhuǎn)半徑 | 1170mm |
發(fā)動機 | |
發(fā)動機型號 | ZN490 |
額定功率 | 34KW |
冷卻方式 | 水冷式四缸直噴柴油發(fā)動機 |
液壓系統(tǒng) | |
額定工作壓力 | 22mpa |
大流量 | 99L/min |
行走馬達 | 雙速柱塞 |
回轉(zhuǎn)馬達 | 柱塞 |
主泵 | 變量柱塞32cc |
整機參數(shù) | |
整機重量 | 3600kg |
鏟斗容量 | 0.26m3 |
液壓油容量 | 75L |
燃油箱容量 | 66L |
性能參數(shù) | |
爬坡能力 | 35° |
大挖掘力 | 55.6KN |
行走速度 | 2.7/4.6km/h |
回轉(zhuǎn)速度 | 9-11r/min |
鐵履帶地面接觸壓力 | 34.8kpa{0.355kgf/cm3} |
35挖掘機
35挖掘機 2019-3-13 本文被閱讀 2145 次
上一條:35挖掘機 | 下一條:90/95抓木機 |